De kerstboom werd dit jaar gemist. Er was nog geen tijd voor geweest. De rest bleek prima te kloppen. Niet in de laatste plaats vanwege de bar bezetting.
Wel 4 ziek meldingen ’s ochtends en de dag ervoor een afmelding vanuit het verre Assen, waar de weersomstandigheden zich minder prettig lieten aanzien. Maar de wachtlijst bood uitkomst.:
Twee weken voor de start zat het toernooi – op 20 tafels – met 90 deelnemers, vol. Het begint traditie te worden. De aangelegde wachtlijst bevatte 10 kandidaten. Een kwartiertje later – er moest wat geschoven worden – dan gewenst startte het toernooi (10.45 uur).
Dit jaar “de best of five” tot de 11, waarbij alle gewonnen games vermeld dienden te worden. 2 Prijzen per poule; 9 negenkampen en 1 achtkamp op 2 tafels; de prijsuitreiking om 17.30 uur en salades eten na afloop was het resultaat.
Met de gebruikelijk loterij en de glazen bolkaars voor iedere deelnemer deed 30 personen individueel besluiten om te melden dat ze een prima dag hadden gehad.
De uitslag:
1e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Bjorn Jansen | Effect uit Wijk bij Duurstede | 24 |
2e | Bert Kwint | ZTTV uit Zaandam | 21 |
3 | Henri ter Steeg | De Veluwe Apeldoorn | 19 |
4 | Rob Koghee | HBC | 18 |
5 | Lars van Hoenderdal | HBC | 16 |
6 | Bob Meewis | ttv. Hilversum | 15 |
7 | Jos Jansen | Over ’t Net Amersfoort | 10 |
8 | Johan Woudstra | BIT NL Ede | 10 |
9 | Roel van de Steeg | Slagvaardig (Rheden) | 6 |
2e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | George Lucardi | Bijmaat Huizen | 22 |
2e | Bennie Klein Teeselink | Gorssel | 22 |
3 | Andre Snoek | TTCL Leusden | 18 |
4 | Jan Willem ter Beek | Werinon Muiden | 16 |
5 | Jan Mosterd | ATC Almere | 15 |
6 | Peter Lin | Taverzo Zoetermeer | 15 |
7 | Otto Verweij | UTTC Utrecht | 14 |
8 | Henk Snellen | BIT NL Ede | 11 |
9 | Dick Krouwel | TOGB | 8 |
3e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | James Geraerts | Renata | 20 |
2e | Hans Speek | t.t.v. Zwolle | 18 |
3 | Henk Luth | UTTC Utrecht | 18 |
4 | Gerrit Oostendorp | 18 | |
5 | Alex Karremans | Doing Zoetermeer | 17 |
6 | Jan Willem van Asch | ATC Almere | 17 |
7 | Erik Leenders | ZTTV Zeist | 15 |
8 | Martin Lindenaar | TTVN Nieuwegein | 14 |
9 | Thom Dickhoff | Effect Wijk bij Duurstede | 9 |
4e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Mario Lenting | Vianen | 23 |
2e | Wilco van de Top | Shot Wageningen | 21 |
3 | Gerrit Leeflang | Shot Soest | 21 |
4 | Bert Daselaar | ttv Hilversum | 17 |
5 | Bert van Asselt | ttv Hilversum | 17 |
6 | Paul Lugtenburg | ttv Hilversum | 13 |
7 | Frank Vonk | ttv Zwolle | 10 |
8 | Ted van de Meer | ttv Hilversum | 10 |
9 | Harm Rekers | ttv Zwolle | uitgevallen |
5e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Frans Wieringa | VEV (Hilversum) | 22 |
2e | Eric Holtman | VTV Nieuwegein | 21 |
3 | Frans Niesink | BIT NL Ede | 19 |
4 | Arjan van de Linden | VTV Nieuwegein | 17 |
5 | Yvonne Weijermans | ttv Hilversum | 14 |
6 | Johan Mastbroek | DHC Delft | 14 |
7 | Fred van de Haar | Shot Soest | 14 |
8 | Martin Briet | Shot Soest | 11 |
9 | Martin Kivit | 8 |
6e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Frans van de Kerkhof | Boven Leeuwen | 19 |
2 | Wil ten Bras | Slagvaardig Rheden | 18 |
3 | Jos de Munnik | t.t.v. Zwolle | 17 |
4 | William Hessing | Hilversum | 17 |
5 | Bertus Meijer | Diveko Schiedam | 15 |
6 | Lucien Tebbe | Zwanzl Belcrum | 15 |
7 | Gilbert Dix | Otio Bunnik | 14 |
8 | Dick Vos | Scyedam Schiedam | 14 |
9 | Bep Jansen | ttv Hilversum | 12 |
7e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Martin Smitz | Muiden | 24 |
2e | Frans Smulders | Renata | 23 |
3 | Wim Ooyen | Bit NL Ede | 17 |
4 | Koby Kuilman | Oranje Zwart Haarlem | 16 |
5 | Bert Goudriaan | Oni | 15 |
6 | John van de Brug | Over ’t Net Amersfoort | 15 |
7 | Dirk Lindenaar | Oni | 13 |
8 | Ad Steenbrink | Effect | 10 |
9 | Paul Eriks | Effect Wijk bij Duurstede | 6 |
8e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Wout Leenders | ttv Hilversum | 24 |
2e | Sander Wendel | Oni | 22 |
3 | Yurri Lijflijt | Oni | 19 |
4 | Tinelies Buse | Werinon | 18 |
5 | Riet Konst | Play Fair | 13 |
6 | John Vrossink | Gorssel | 12 |
7 | Bep van de Broek | Zwanzl Belcrum | 11 |
8 | Jan van Steenhoven | Scyedam Schiedam | 10 |
9 | Adrie van Lienden | TOGB | 9 |
9e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Hans Tak | VTV Nieuwegein | 20 |
2e | Frits Sastroredjo | Zwanzl Belcrum | 17 |
3 | Elsevina Oostendorp | Hutaf | 16 |
4 | Jan van Tilburg | FVT Rotterdam | 14 |
5 | Rinus van Zouwen | Diveko | 12 |
6 | Coby Rootselaar | ttv Hilversum | 12 |
7 | Els Buitenhuis | Gorssel | 7 |
8 | Frank Weijers | Overhees Soest | 7 |
10e poule
naam | vereniging | gewonnen games | |
1e | Ben van Beuken | VTV Nieuwegein | 24 |
2e | Gerard Geelen | Oni | 23 |
3 | Wim Dittmar | Oranje Zwart Haarlem | 19 |
4 | Dirk van Lienden | TOGB | 14 |
5 | Leida Kok | Slagvaardig | 13 |
6 | John Maas | Effect | 12 |
7 | Trees Vos | Scyedam | 8 |
8 | Isabel Honores | FVT Rotterdam | 5 |
9 | Jan Lina | ATC Almere | 0 |